Caprock Group, LLC: 13F holdings
CIK 16107692026Q2
| Positions | 1,234 |
|---|---|
| Reported value | $5.2bn |
| Filed | 2026-07-27 |
Top 10 holdings
| Security | Shares | Value | Weight |
|---|---|---|---|
| VTI VANGUARD INDEX FDS | 886,893 | $328.1m | 6.3% |
| NVDA NVIDIA CORPORATION | 902,890 | $180.7m | 3.5% |
| AAPL APPLE INC | 568,800 | $164.6m | 3.2% |
| VOO VANGUARD INDEX FDS | 194,593 | $133.6m | 2.6% |
| S SENTINELONE INC | 7,734,562 | $131.3m | 2.5% |
| LIQUIDIA CORPORATION | 1,409,759 | $112.4m | 2.2% |
| MSFT MICROSOFT CORP | 277,477 | $103.5m | 2.0% |
| AMZN AMAZON COM INC | 370,678 | $88.3m | 1.7% |
| GOOGL ALPHABET INC | 247,094 | $88.3m | 1.7% |
| LLY ELI LILLY & CO | 68,190 | $81.8m | 1.6% |
Get the full book
import finzdata as yf
yf.Client().manager_holdings(cik="1610769")Every position, quarter by quarter since 2013, with adds, trims and exits, on the look-back bundles.