EMSF institutional holders
MATTHEWS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE FUTURE ACTIVE ETF · 13F, 2026Q2
| Managers holding | 16 |
|---|---|
| Shares held | 865,433 |
| Reported value | $36.8m |
| Quarter flows | 4 new, 3 added, 8 trimmed, 1 exited |
Top 16 holders
| Manager | Shares | Value | % of manager's 13F |
|---|---|---|---|
| First Pacific Financial | 540,400 | $23.0m | 2.7% |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | 103,903 | $4.4m | 0.0% |
| BSW Wealth Partners | 51,116 | $2.2m | 0.2% |
| PFG Investments, LLC | 33,285 | $1.4m | 0.1% |
| MORGAN STANLEY | 30,665 | $1.3m | 0.0% |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | 23,108 | $982,097 | 0.1% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 18,506 | $786,511 | 0.0% |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 13,342 | $567,039 | 0.0% |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 11,710 | $497,679 | 0.0% |
| EP Wealth Advisors, LLC | 8,963 | $380,923 | 0.0% |
| JANE STREET GROUP, LLC | 7,378 | $313,567 | 0.0% |
| Rollins Financial Advisors, LLC | 7,236 | $307,532 | 0.0% |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 7,150 | $303,877 | 0.0% |
| Odyssey Group, LLC | 4,720 | $200,607 | 0.1% |
| Sankala Group LLC | 3,773 | $147,598 | 0.1% |
| UBS Group AG | 178 | $7,565 | 0.0% |
Every holder, line by line, and the full history since 2013: yf.Client().holders("EMSF"). EMSF price history · All 13F data